| CANDIDATO | LISTA | COLLEGIO | Total |
| RONZULLI LICIA | FORZA ITALIA | SP-LOMBARDIA - 02 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-PUGLIA - 01 | 1 | ||
| SP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-03-09 | 1 | |
| RONZULLI LICIA Total | 6 | ||
| SANTANCHE' DANIELA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | SP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 01 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 02 | 1 | ||
| SP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-01-17 | 1 | |
| SANTANCHE' DANIELA Total | 6 | ||
| RAUTI ISABELLA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | SP-CALABRIA - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-01-18 | 1 | |
| RAUTI ISABELLA Total | 6 | ||
| PETRENGA GIOVANNA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| SP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-CAMPANIA-01-02 | 1 | |
| PETRENGA GIOVANNA Total | 6 | ||
| GALLO FILOMENA | +EUROPA | SP-LOMBARDIA - 02 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 01 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 02 | 1 | ||
| C-S | SU-CAMPANIA-03-11 | 1 | |
| GALLO FILOMENA Total | 6 | ||
| LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | SP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 02 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-04-04 | 1 | |
| LA RUSSA IGNAZIO BENITO MARIA Total | 6 | ||
| BONINO EMMA | +EUROPA | SP-LAZIO - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-PUGLIA - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| C-S | SU-LAZIO-01-01 | 1 | |
| BONINO EMMA Total | 6 | ||
| SALVINI MATTEO | LEGA | SP-CALABRIA - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 01 | 1 | ||
| SP-LIGURIA - 01 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| SALVINI MATTEO Total | 5 | ||
| SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY | +EUROPA | SP-LOMBARDIA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| SP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| SP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY Total | 5 | ||
| RIVOLTA ERICA | LEGA | SP-CAMPANIA - 03 | 1 |
| SP-LAZIO - 01 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 01 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-03-10 | 1 | |
| RIVOLTA ERICA Total | 5 | ||
| ROMANO CARLO | +EUROPA | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-CAMPANIA - 02 | 1 | ||
| SP-CAMPANIA - 03 | 1 | ||
| SP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 | ||
| SP-MARCHE - 01 | 1 | ||
| ROMANO CARLO Total | 5 | ||
| SEVERATI DIANA | +EUROPA | SP-FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SP-VENETO - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| SEVERATI DIANA Total | 5 | ||
| MARINO RAFFAELE | +EUROPA | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-CAMPANIA - 02 | 1 | ||
| SP-CAMPANIA - 03 | 1 | ||
| SP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| SP-MARCHE - 01 | 1 | ||
| MARINO RAFFAELE Total | 5 | ||
| PALMA CARMELO | +EUROPA | SP-LOMBARDIA - 02 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 01 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 02 | 1 | ||
| PALMA CARMELO Total | 5 | ||
| MALPEZZI SIMONA FLAVIA | PARTITO DEMOCRATICO | SP-LOMBARDIA - 02 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| C-S | SU-LOMBARDIA-05-05 | 1 | |
| MALPEZZI SIMONA FLAVIA Total | 5 | ||
| IERVOLINO MASSIMILIANO | +EUROPA | SP-LAZIO - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SP-VENETO - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| IERVOLINO MASSIMILIANO Total | 5 | ||
| DE PETRIS LOREDANA | LIBERI E UGUALI | SP-CAMPANIA - 02 | 1 |
| SP-LAZIO - 01 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SU-LAZIO-02-04 | 1 | ||
| DE PETRIS LOREDANA Total | 5 | ||
| FREGOLENT SONIA | LEGA | SP-LAZIO - 03 | 1 |
| SP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 01 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-VENETO-01-02 | 1 | |
| FREGOLENT SONIA Total | 5 | ||
| FAGGI ANTONELLA | LEGA | SP-LOMBARDIA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 03 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-LOMBARDIA-03-08 | 1 | |
| FAGGI ANTONELLA Total | 5 | ||
| BONGIORNO GIULIA | LEGA | SP-LAZIO - 02 | 1 |
| SP-LIGURIA - 01 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| BONGIORNO GIULIA Total | 5 | ||
| BONAFEDE ESTERINA | NOI CON L'ITALIA - UDC | SP-PUGLIA - 01 | 1 |
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-SICILIA-01-02 | 1 | |
| BONAFEDE ESTERINA Total | 5 | ||
| BINETTI PAOLA | NOI CON L'ITALIA - UDC | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-CAMPANIA - 03 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 02 | 1 | ||
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| C-D | SU-LAZIO-01-03 | 1 | |
| BINETTI PAOLA Total | 5 | ||
| VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA | +EUROPA | SP-LOMBARDIA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 02 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| VIOLA SIMONA EMANUELA ANNA CAROLINA Total | 4 | ||
| STEFANI ERIKA | LEGA | SP-PUGLIA - 01 | 1 |
| SP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| SP-VENETO - 02 | 1 | ||
| C-D | SU-VENETO-02-07 | 1 | |
| STEFANI ERIKA Total | 4 | ||
| VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY | LISTA POP. PER LA COSTITUZIONE | SP-CALABRIA - 01 | 1 |
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| SU-SICILIA-02-08 | 1 | ||
| VANADIA GIUSEPPA MARIA DETTA GIUSY Total | 4 | ||
| ODDENINO RUBEN | P.R.I. - ALA | SP-LOMBARDIA - 01 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 02 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SU-LOMBARDIA-04-01 | 1 | ||
| ODDENINO RUBEN Total | 4 | ||
| LONARDO ALESSANDRINA | FORZA ITALIA | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-CAMPANIA - 02 | 1 | ||
| SP-CAMPANIA - 03 | 1 | ||
| C-D | SU-CAMPANIA-01-01 | 1 | |
| LONARDO ALESSANDRINA Total | 4 | ||
| PICCININI IRENE ABIGAIL | +EUROPA | SP-CALABRIA - 01 | 1 |
| SP-PIEMONTE - 01 | 1 | ||
| SP-PIEMONTE - 02 | 1 | ||
| SP-UMBRIA - 01 | 1 | ||
| PICCININI IRENE ABIGAIL Total | 4 | ||
| FEDELI VALERIA | PARTITO DEMOCRATICO | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 01 | 1 | ||
| C-S | SU-TOSCANA-02-06 | 1 | |
| FEDELI VALERIA Total | 4 | ||
| GRASSO PIETRO | LIBERI E UGUALI | SP-LAZIO - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| SU-SICILIA-01-01 | 1 | ||
| GRASSO PIETRO Total | 4 | ||
| COLOMBO DANIELA | +EUROPA | SP-ABRUZZO - 01 | 1 |
| CIVICA POP. LORENZIN | SP-LOMBARDIA - 01 | 1 | |
| SP-LOMBARDIA - 04 | 1 | ||
| SP-LOMBARDIA - 05 | 1 | ||
| COLOMBO DANIELA Total | 4 | ||
| DRAGOTTO ANTONELLA | +EUROPA | SP-CAMPANIA - 01 | 1 |
| SP-CAMPANIA - 02 | 1 | ||
| SP-CAMPANIA - 03 | 1 | ||
| SP-MARCHE - 01 | 1 | ||
| DRAGOTTO ANTONELLA Total | 4 | ||
| BABINI LUISA | P.R.I. - ALA | SP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| SP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| SP-MOLISE - 01 | 1 | ||
| SU-EMILIA-ROMAGNA-01-02 | 1 | ||
| BABINI LUISA Total | 4 | ||
| AUTORINO ANNA ALBA | +EUROPA | SP-ABRUZZO - 01 | 1 |
| SP-SARDEGNA - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 01 | 1 | ||
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| AUTORINO ANNA ALBA Total | 4 | ||
| ADINOLFI MARIO | POPOLO DELLA FAMIGLIA | SP-LAZIO - 03 | 1 |
| SP-LOMBARDIA - 02 | 1 | ||
| SP-SARDEGNA - 01 | 1 | ||
| SU-LAZIO-01-01 | 1 | ||
| ADINOLFI MARIO Total | 4 | ||
| ARMINIO GIOVANNA | POPOLO DELLA FAMIGLIA | SP-CALABRIA - 01 | 1 |
| SP-SICILIA - 02 | 1 | ||
| SP-TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - 01 | 1 | ||
| SU-SICILIA-02-09 | 1 | ||
| ARMINIO GIOVANNA Total | 4 | ||
| BAGNAI ALBERTO | LEGA | SP-ABRUZZO - 01 | 1 |
| SP-LAZIO - 03 | 1 | ||
| SP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| C-D | SU-TOSCANA-01-01 | 1 | |
| BAGNAI ALBERTO Total | 4 | ||
Lo scopo di questo blog
Fare bene due cose contemporaneamente, è difficile. In Politica, ancora di più.
Chi è stato eletto ad una carica, non deve ricoprirne altre, ma portare a termine la prima nel modo migliore.
Questo Blog è nato per segnalare tutti quei casi di politici italiani che ricoprono doppi incarichi (elettivi o di nomina politica), o che abbandonano la posizione per cui sono stati eletti per candidarsi ad un'altra (Rispetto del Mandato), o che si candidano contemporaneamente a piu' cariche, per scegliere la piu' conveniente.
Per ciascuno di questi politici cerchiamo di fornire tutti i riferirmenti ed i contatti, invitandovi a scrivergli per convincerli a comportarsi correttamente verso i propri elettori, anche se la legge, a volte, non lo impone.
In sezioni dedicate del Blog vi daremo tutti gli aggiornamenti e le risposte dei politici interpellati.
Partecipate! fate sentire la vostra voce!
Elezioni Politiche 2018 - Multicandidature Senato
Iscriviti a:
Post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.