| CANDIDATO | LISTA | COLLEGIO | Total |
| VIOLA CRISTINA | P.R.I. - ALA | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 2 - 02-08 | 1 | ||
| VIOLA CRISTINA Total | 6 | ||
| MELONI GIORGIA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-LAZIO 2 - 02-07 | 1 | |
| MELONI GIORGIA Total | 6 | ||
| MADIA MARIA ANNA | PARTITO DEMOCRATICO | CP-CALABRIA - 02 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-MARCHE - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| C-S | CU-LAZIO 1 - 01-02 | 1 | |
| MADIA MARIA ANNA Total | 6 | ||
| LUPI MAURIZIO ENZO | NOI CON L'ITALIA - UDC | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-LOMBARDIA 2 - 02-07 | 1 | |
| LUPI MAURIZIO ENZO Total | 6 | ||
| LORENZIN BEATRICE | C-S | CU-EMILIA-ROMAGNA - 02-09 | 1 |
| CIVICA POP. LORENZIN | CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 | |
| CP-FRIULI-VG - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 | ||
| LORENZIN BEATRICE Total | 6 | ||
| MANZI SILVJA | +EUROPA | CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 2 - 03 | 1 | ||
| CP-LAZIO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| C-S | CU-PIEMONTE 1 - 01-02 | 1 | |
| MANZI SILVJA Total | 6 | ||
| LUCASELLI YLENJA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 03 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 04 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-EMILIA-ROMAGNA - 02-09 | 1 | |
| LUCASELLI YLENJA Total | 6 | ||
| MILANATO LORENA | FORZA ITALIA | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-VENETO 2 - 01-04 | 1 | |
| MILANATO LORENA Total | 6 | ||
| LUCCHINI ELENA | LEGA | CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-LOMBARDIA 4 - 01-01 | 1 | |
| LUCCHINI ELENA Total | 6 | ||
| MARTINELLI MARCO ANGELO | P.R.I. - ALA | CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 1 - 02-07 | 1 | ||
| MARTINELLI MARCO ANGELO Total | 6 | ||
| GUERRA MARIA CECILIA | LIBERI E UGUALI | CP-BASILICATA - 01 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 03 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 04 | 1 | ||
| CU-EMILIA-ROMAGNA - 02-09 | 1 | ||
| GUERRA MARIA CECILIA Total | 6 | ||
| FRASSINETTI PAOLA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| C-D | CU-LOMBARDIA 1 - 01-04 | 1 | |
| FRASSINETTI PAOLA Total | 6 | ||
| DI GIORGI ROSA MARIA | PARTITO DEMOCRATICO | CP-LAZIO 2 - 02 | 1 |
| CP-LIGURIA - 01 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| C-S | CU-TOSCANA - 03-02 | 1 | |
| DI GIORGI ROSA MARIA Total | 6 | ||
| CASTIELLO GIUSEPPINA | LEGA | CP-CAMPANIA 1 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-CAMPANIA 2 - 02-05 | 1 | |
| CASTIELLO GIUSEPPINA Total | 6 | ||
| CARETTA MARIA CRISTINA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-VENETO 2 - 02-07 | 1 | |
| CARETTA MARIA CRISTINA Total | 6 | ||
| BOSCHI MARIA ELENA | PARTITO DEMOCRATICO | CP-LAZIO 1 - 03 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 03 | 1 | ||
| C-S | CU-TRENTINO-AA - 01-01 | 1 | |
| BOSCHI MARIA ELENA Total | 6 | ||
| SOLDO ANTONELLA | +EUROPA | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| SOLDO ANTONELLA Total | 5 | ||
| SALTAMARTINI BARBARA | LEGA | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LAZIO 2 - 01 | 1 | ||
| C-D | CU-LAZIO 1 - 03-12 | 1 | |
| SALTAMARTINI BARBARA Total | 5 | ||
| REBUFFONI ANTONIETTA MARGHERITA | +EUROPA | CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| CP-VENETO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| REBUFFONI ANTONIETTA MARGHERITA Total | 5 | ||
| SPERANZA ROBERTO | LIBERI E UGUALI | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| CU-BASILICATA - 01-01 | 1 | ||
| SPERANZA ROBERTO Total | 5 | ||
| RENOLDI ANNA LISA | +EUROPA | CP-CAMPANIA 1 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| RENOLDI ANNA LISA Total | 5 | ||
| RIZZO MARCO | PARTITO COMUNISTA | CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CU-TOSCANA - 03-02 | 1 | ||
| RIZZO MARCO Total | 5 | ||
| PACE TANIA | +EUROPA | CP-BASILICATA - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LAZIO 2 - 02 | 1 | ||
| PACE TANIA Total | 5 | ||
| MURONI ROSSELLA | LIBERI E UGUALI | CP-PUGLIA - 02 | 1 |
| CP-PUGLIA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-UMBRIA - 01 | 1 | ||
| CU-UMBRIA - 01-02 | 1 | ||
| MURONI ROSSELLA Total | 5 | ||
| NOVELLINO RAFFAELLA KATIA | P.R.I. - ALA | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 4 - 01-02 | 1 | ||
| NOVELLINO RAFFAELLA KATIA Total | 5 | ||
| CROSETTO GUIDO | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 |
| CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| CROSETTO GUIDO Total | 5 | ||
| GUAITA NICOLETTA | CIVICA POP. LORENZIN | CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 3 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| GUAITA NICOLETTA Total | 5 | ||
| GIORGIANNI CARMEN LETIZIA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-TOSCANA - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| C-D | CU-TOSCANA - 03-01 | 1 | |
| GIORGIANNI CARMEN LETIZIA Total | 5 | ||
| CRIVELLINI GIULIA | +EUROPA | CP-LAZIO 1 - 03 | 1 |
| CP-LIGURIA - 01 | 1 | ||
| CP-LIGURIA - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 | ||
| CRIVELLINI GIULIA Total | 5 | ||
| DELLA VEDOVA BENEDETTO | +EUROPA | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| C-S | CU-TOSCANA - 01-05 | 1 | |
| DELLA VEDOVA BENEDETTO Total | 5 | ||
| FALCONE ANNA | LIBERI E UGUALI | CP-FRIULI-VG - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CU-EMILIA-ROMAGNA - 03-06 | 1 | ||
| FALCONE ANNA Total | 5 | ||
| INGROIA ANTONIO | LISTA POP. PER LA COSTITUZIONE | CP-BASILICATA - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 01 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 02 | 1 | ||
| CU-BASILICATA - 01-02 | 1 | ||
| INGROIA ANTONIO Total | 5 | ||
| BOLDRINI LAURA | LIBERI E UGUALI | CP-LOMBARDIA 1 - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 1 - 03-12 | 1 | ||
| BOLDRINI LAURA Total | 5 | ||
| CASTALDINI VALENTINA | CIVICA POP. LORENZIN | CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 03 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 01 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| CASTALDINI VALENTINA Total | 5 | ||
| CARLUCCI GABRIELLA | NOI CON L'ITALIA - UDC | CP-PUGLIA - 01 | 1 |
| CP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 03 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 04 | 1 | ||
| CP-SICILIA 1 - 02 | 1 | ||
| CARLUCCI GABRIELLA Total | 5 | ||
| ANNIBALI LUCIA | PARTITO DEMOCRATICO | CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 |
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| C-S | CU-EMILIA-ROMAGNA - 04-12 | 1 | |
| ANNIBALI LUCIA Total | 5 | ||
| CANTALAMESSA GIANLUCA | LEGA | CP-CAMPANIA 1 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-CAMPANIA 1 - 03-11 | 1 | |
| CANTALAMESSA GIANLUCA Total | 5 | ||
| COMAROLI SILVANA ANDREINA | LEGA | CP-ABRUZZO - 01 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-LOMBARDIA 4 - 02-04 | 1 | |
| COMAROLI SILVANA ANDREINA Total | 5 | ||
| BUCCICO TIZIANA | +EUROPA | CP-CAMPANIA 1 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 02 | 1 | ||
| BUCCICO TIZIANA Total | 5 | ||
| SAVINO SANDRA | FORZA ITALIA | CP-FRIULI-VG - 01 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-FRIULI-VG - 01-04 | 1 | |
| SAVINO SANDRA Total | 4 | ||
| SAPIENZA SIMONE | +EUROPA | CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 03 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 04 | 1 | ||
| SAPIENZA SIMONE Total | 4 | ||
| TATEO ANNA RITA | LEGA | CP-PUGLIA - 01 | 1 |
| CP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 03 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 04 | 1 | ||
| TATEO ANNA RITA Total | 4 | ||
| ROCCELLA EUGENIA MARIA | NOI CON L'ITALIA - UDC | CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 01 | 1 | ||
| C-D | CU-EMILIA-ROMAGNA - 03-07 | 1 | |
| ROCCELLA EUGENIA MARIA Total | 4 | ||
| ZOCCOLINI MARTINA | PARTITO COMUNISTA | CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 2 - 03 | 1 | ||
| CP-UMBRIA - 01 | 1 | ||
| CU-CAMPANIA 2 - 01-02 | 1 | ||
| ZOCCOLINI MARTINA Total | 4 | ||
| ROSSI ADINO | P.R.I. - ALA | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| CU-VENETO 2 - 03-01 | 1 | ||
| ROSSI ADINO Total | 4 | ||
| RAMPELLI FABIO | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-LAZIO 1 - 02-06 | 1 | |
| RAMPELLI FABIO Total | 4 | ||
| ROSSO ROBERTO | NOI CON L'ITALIA - UDC | CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 |
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-PIEMONTE 1 - 01-02 | 1 | |
| ROSSO ROBERTO Total | 4 | ||
| TERZI CLAUDIA MARIA | LEGA | CP-LOMBARDIA 1 - 02 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 | ||
| TERZI CLAUDIA MARIA Total | 4 | ||
| RUFFINO DANIELA | FORZA ITALIA | CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 |
| CP-PIEMONTE 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-PIEMONTE 1 - 02-09 | 1 | |
| RUFFINO DANIELA Total | 4 | ||
| PUZO MARIANNA | POPOLO DELLA FAMIGLIA | CP-CAMPANIA 1 - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 | ||
| CU-CAMPANIA 1 - 02-05 | 1 | ||
| PUZO MARIANNA Total | 4 | ||
| PAGLIA GIOVANNI | LIBERI E UGUALI | CP-EMILIA-ROMAGNA - 01 | 1 |
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 02 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 03 | 1 | ||
| CP-EMILIA-ROMAGNA - 04 | 1 | ||
| PAGLIA GIOVANNI Total | 4 | ||
| MANTOVANI TIZIANA | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | CP-LAZIO 1 - 03 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 4 - 01 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 1 - 03-12 | 1 | ||
| MANTOVANI TIZIANA Total | 4 | ||
| MONACO LEONARDO | +EUROPA | CP-CAMPANIA 2 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 | ||
| MONACO LEONARDO Total | 4 | ||
| NICODEMO ENRICO | P.R.I. - ALA | CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 1 - 04 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 01 | 1 | ||
| CU-LOMBARDIA 1 - 03-08 | 1 | ||
| NICODEMO ENRICO Total | 4 | ||
| LAUDATI ROSANNAMARIA | CIVICA POP. LORENZIN | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| LAUDATI ROSANNAMARIA Total | 4 | ||
| MAGI RICCARDO | +EUROPA | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| C-S | CU-LAZIO 1 - 02-10 | 1 | |
| MAGI RICCARDO Total | 4 | ||
| MATTEUCCI ANGELA | LISTA POP. PER LA COSTITUZIONE | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-LAZIO 2 - 02 | 1 | ||
| CU-LAZIO 2 - 02-07 | 1 | ||
| MATTEUCCI ANGELA Total | 4 | ||
| MAZZANTI CHIARA | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | CP-LAZIO 1 - 02 | 1 |
| CP-LAZIO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CU-LAZIO 1 - 02-11 | 1 | ||
| MAZZANTI CHIARA Total | 4 | ||
| LEGNAIOLI DONATELLA | LEGA | CP-TOSCANA - 02 | 1 |
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| C-D | CU-TOSCANA - 02-11 | 1 | |
| LEGNAIOLI DONATELLA Total | 4 | ||
| GEMMATO MARCELLO | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-PUGLIA - 01 | 1 |
| CP-PUGLIA - 02 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 03 | 1 | ||
| CP-PUGLIA - 04 | 1 | ||
| GEMMATO MARCELLO Total | 4 | ||
| FRATOIANNI NICOLA | LIBERI E UGUALI | CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 |
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CU-TOSCANA - 02-10 | 1 | ||
| FRATOIANNI NICOLA Total | 4 | ||
| FALASCA CAMILLO PIERO DETTO PIERCAMILLO | +EUROPA | CP-BASILICATA - 01 | 1 |
| CP-CAMPANIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 | ||
| FALASCA CAMILLO PIERO DETTO PIERCAMILLO Total | 4 | ||
| DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE | LISTA POP. PER LA COSTITUZIONE | CP-LAZIO 1 - 02 | 1 |
| CP-LAZIO 2 - 02 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 01 | 1 | ||
| CU-LAZIO 1 - 02-09 | 1 | ||
| DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE Total | 4 | ||
| GELMINI MARIASTELLA | FORZA ITALIA | CP-LOMBARDIA 1 - 03 | 1 |
| CP-LOMBARDIA 3 - 01 | 1 | ||
| CP-LOMBARDIA 3 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-LOMBARDIA 3 - 01-03 | 1 | |
| GELMINI MARIASTELLA Total | 4 | ||
| DONZELLI GIOVANNI | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-TOSCANA - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| DONZELLI GIOVANNI Total | 4 | ||
| ERPICE ANTONIO | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | CP-CAMPANIA 1 - 02 | 1 |
| CP-CAMPANIA 2 - 02 | 1 | ||
| CP-CAMPANIA 2 - 03 | 1 | ||
| CU-CAMPANIA 1 - 02-06 | 1 | ||
| ERPICE ANTONIO Total | 4 | ||
| FAVARO LUCIA | P.R.I. - ALA | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CU-VENETO 1 - 01-04 | 1 | ||
| FAVARO LUCIA Total | 4 | ||
| BERGAMINI DEBORAH | FORZA ITALIA | CP-TOSCANA - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-TOSCANA - 01-08 | 1 | |
| BERGAMINI DEBORAH Total | 4 | ||
| BELLUCCI MARIA TERESA | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | CP-LAZIO 1 - 01 | 1 |
| CP-LAZIO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-LAZIO 1 - 03 | 1 | ||
| C-D | CU-LAZIO 1 - 01-02 | 1 | |
| BELLUCCI MARIA TERESA Total | 4 | ||
| CALLARELLI GLORIA | POPOLO DELLA FAMIGLIA | CP-FRIULI-VG - 01 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CU-VENETO 1 - 02-05 | 1 | ||
| CALLARELLI GLORIA Total | 4 | ||
| BATTISTA GIULIA | P.R.I. - ALA | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 1 - 02 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 03 | 1 | ||
| CU-VENETO 2 - 03-09 | 1 | ||
| BATTISTA GIULIA Total | 4 | ||
| BRUSCHI SIMONA | +EUROPA | CP-TOSCANA - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| CP-UMBRIA - 01 | 1 | ||
| BRUSCHI SIMONA Total | 4 | ||
| CAPACI CLAUDIA | LISTA POP. PER LA COSTITUZIONE | CP-SICILIA 1 - 01 | 1 |
| CP-SICILIA 1 - 03 | 1 | ||
| CP-SICILIA 2 - 01 | 1 | ||
| CU-SICILIA 1 - 03-09 | 1 | ||
| CAPACI CLAUDIA Total | 4 | ||
| CHELINI GIANFRANCO | +EUROPA | CP-TOSCANA - 01 | 1 |
| CP-TOSCANA - 02 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 03 | 1 | ||
| CP-TOSCANA - 04 | 1 | ||
| CHELINI GIANFRANCO Total | 4 | ||
| CAPELLI ROBERTO | +EUROPA | CP-SICILIA 2 - 02 | 1 |
| CP-TOSCANA - 01 | 1 | ||
| CP-UMBRIA - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 1 - 01 | 1 | ||
| CAPELLI ROBERTO Total | 4 | ||
| BONI IGOR | +EUROPA | CP-PIEMONTE 1 - 01 | 1 |
| CP-PIEMONTE 1 - 02 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 01 | 1 | ||
| CP-PIEMONTE 2 - 02 | 1 | ||
| BONI IGOR Total | 4 | ||
| BRUNETTA RENATO | FORZA ITALIA | CP-VENETO 1 - 01 | 1 |
| CP-VENETO 2 - 01 | 1 | ||
| CP-VENETO 2 - 02 | 1 | ||
| C-D | CU-VENETO 1 - 01-02 | 1 | |
| BRUNETTA RENATO Total | 4 | ||
Lo scopo di questo blog
Fare bene due cose contemporaneamente, è difficile. In Politica, ancora di più.
Chi è stato eletto ad una carica, non deve ricoprirne altre, ma portare a termine la prima nel modo migliore.
Questo Blog è nato per segnalare tutti quei casi di politici italiani che ricoprono doppi incarichi (elettivi o di nomina politica), o che abbandonano la posizione per cui sono stati eletti per candidarsi ad un'altra (Rispetto del Mandato), o che si candidano contemporaneamente a piu' cariche, per scegliere la piu' conveniente.
Per ciascuno di questi politici cerchiamo di fornire tutti i riferirmenti ed i contatti, invitandovi a scrivergli per convincerli a comportarsi correttamente verso i propri elettori, anche se la legge, a volte, non lo impone.
In sezioni dedicate del Blog vi daremo tutti gli aggiornamenti e le risposte dei politici interpellati.
Partecipate! fate sentire la vostra voce!
Elezioni Politiche 2018 - Multicandidature Camera
Iscriviti a:
Post (Atom)